2017年全国围棋个人赛男子第13轮/女子第9轮对阵
男子组第13轮对阵表
第1台 85 22 范 胤 -------- 屠晓宇 36 18
第2台 86 22 韩一洲 -------- 王泽锦 121 18
第3台 40 18 李 铭 -------- 廖元赫 116 20
第4台 9 18 杨楷文 -------- 蒋其润 92 18
第5台 7 16 陈 贤 -------- 伊凌涛 19 16
第6台 30 16 秦悦欣 -------- 国宇征 20 16
第7台 38 16 何语涵 -------- 李维清 26 16
第8台 48 16 谢 科 -------- 严 欢 75 16
第9台 73 16 夏晨琨 -------- 甘思阳 95 16
第10台 76 16 刘兆哲 -------- 陈正勋 96 16
第11台 82 16 陈昱森 -------- 黄静远 126 16
第12台 120 16 黄 昕 -------- 郭信驿 127 16
第13台 12 14 陈 扬 -------- 丁 浩 99 16
第14台 17 14 陈 浩 -------- 刘云程 6 14
第15台 21 14 尹松涛 -------- 陈豪鑫 33 14
第16台 50 14 胡傲华 -------- 曾志豪 24 14
第17台 43 14 何 旸 -------- 侯靖哲 32 14
第18台 35 14 曹潇阳 -------- 焦士维 57 14
第19台 68 14 陈玉侬 -------- 王世一 59 14
第20台 63 14 周元俊 -------- 马逸超 74 14
第21台 64 14 付 冲 -------- 王 硕 70 14
第22台 87 14 胡钰涵 -------- 刘宇航 104 14
第23台 94 14 陈一纯 -------- 罗 岩 106 14
第24台 112 14 李必奇 -------- 陈梓健 122 14
第25台 114 14 薛冠华 -------- 李成森 124 14
第26台 3 12 李华嵩 -------- 丁世雄 11 12
第27台 4 12 李万鹏 -------- 应一韬 16 12
第28台 27 12 程 观 -------- 许瀚文 31 12
第29台 34 12 陈思源 -------- 马光子 39 12
第30台 41 12 尧潇童 -------- 沈沛然 45 12
第31台 51 12 李翔宇 -------- 柳琪峰 62 12
第32台 52 12 胡然闵 -------- 韦一博 67 12
第33台 56 12 张 强 -------- 王音灵水 61 12
第34台 69 12 汤靖轩 -------- 郑 胥 77 12
第35台 84 12 张家豪 -------- 黄明宇 98 12
第36台 102 12 潘亭宇 -------- 唐吟啸 108 12
第37台 105 12 蒋佶豆 -------- 郑宇航 111 12
第38台 109 12 钱留儒 -------- 张紫良 129 12
第39台 110 12 黄一鸣 -------- 严在明 123 12
第40台 10 10 张俊哲 -------- 陈镱夫 118 12
第41台 1 10 石豫来 -------- 寇政岩 14 10
第42台 2 10 陈文政 -------- 程宏昊 13 10
第43台 29 10 谷瑞泽 -------- 陈 玄 37 10
第44台 46 10 陈 磊 -------- 李雨昂 55 10
第45台 53 10 王泽宇 -------- 曾渊海 65 10
第46台 54 10 公彦宇 -------- 杨润东 72 10
第47台 58 10 蔡 竞 -------- 杨 一 78 10
第48台 81 10 陈旭东 -------- 纪 祥 90 10
第49台 91 10 张 岐 -------- 董 堃 97 10
第50台 100 10 张家尧 -------- 王子昂 101 10
第51台 103 10 潘昕玮 -------- 赵中暄 117 10
第52台 107 10 陈翰祺 -------- 赵毓彩 119 10
第53台 8 8 李 响 -------- 鲁俊仁 113 10
第54台 15 8 朱剑舜 -------- 于富霖 18 8
第55台 47 8 陈威廷 -------- 李修全 22 8
第56台 42 8 杨文铠 -------- 陈栋如 60 8
第57台 66 8 陈亚峰 -------- 万乐奇 49 8
第58台 79 8 蔡文鑫 -------- 许嘉伟 89 8
第59台 88 8 王嘉宝 -------- 徐 戈 125 8
第60台 115 8 张泰毓 -------- 高 宇 128 8
第61台 25 6 范炳旭 -------- 徐泽鑫 130 8
第62台 5 6 王星昊 -------- 李建宇 83 6
第63台 44 6 潘伟健 -------- 郎 杰 71 6
第64台 23 4 肖 琪 -------- 李泽锐 80 6
第65台 28 2 庄承濬 -------- 成家业 93 6
---------------------------------------------------------------------
女子组第9轮对阵表
第1台 33 14 李鑫怡 -------- 王 爽 14 12
第2台 17 12 周泓余 -------- 高 星 46 14
第3台 18 12 陈一鸣 -------- 於之莹 37 12
第4台 11 10 赵贯汝 -------- 曹又尹 23 12
第5台 2 10 范蔚菁 -------- 杨 梓 5 10
第6台 30 10 李小溪 -------- 鲁 佳 21 10
第7台 22 10 潘 阳 -------- 陶 然 24 10
第8台 35 10 赵奕斐 -------- 刘慧玲 29 10
第9台 3 8 周昱杉 -------- 罗楚玥 39 10
第10台 1 8 谷宛珊 -------- 袁亭昱 9 8
第11台 6 8 汪雨博 -------- 黄子萍 12 8
第12台 13 8 李羿蓉 -------- 蔡碧涵 16 8
第13台 15 8 王思尹 -------- 方若曦 36 8
第14台 25 8 张子涵 -------- 宋容慧 38 8
第15台 26 8 战 鹰 -------- 元 杰 41 8
第16台 20 6 王倩钰 -------- 陆敏全 43 8
第17台 4 6 杨棋棋 -------- 王倪乔 27 6
第18台 28 6 张天歌 -------- 王嘉琪 31 6
第19台 32 6 张梦瑶 -------- 赵一方 45 6
第20台 34 6 王 磐 -------- 尹 渠 48 6
第21台 42 6 王梓莘 -------- 唐嘉雯 47 6
第22台 7 4 文兆京 -------- 张馨月 10 4
第23台 40 4 文兆仪 -------- 顾蕴琇 44 2
第24台 8 4 丁明君 -------- 严惜蓦 19 0
---------------------------------------------------------------------